CHEMICAL AGENT CAS Number TTL INT TTL INT TTL INT
SHOWA 7580
SHOWA 7585
SHOWA 7565
PROPYLENE OXIDE 75-56-9 <1 1 1 2 2 7
PSEUDOCUMENE 95-63-6 3 11 7 22 13 84
P-TERT BUTYL TOLUENE 98-51-1 11 37 14 47 20 67
PYRIDINE 7291-22-7 <1 1 1 2 1 6
ROUNDUP (CONCENTRATED) 1071-83-6 >480 >240 >480 >240 >480 >240
SAFROTIN 31218-83-4 >120 >240 >240 >240 >480 >240
SHELL AEROSHELL GREASE 22 56280-00-0 >480 >240 >480 >240 >480 >240
SHELL ALVANIA GREASE 3 57120-00-0 >480 >240 >480 >240 >480 >240
SHELL DIALA OIL AX BASE OIL 60030-00-0 >480 >240 >480 >240 >480 >240
SHELL FIRE & ICE 2000 10W OIL 60015-00-0 >480 >240 >480 >240 >480 >240
SHELL HVI 100 NEUTRAL MQ 63050-00-0 >480 >240 >480 >240 >480 >240
SHELL ROTELLA T MULTI 15W OIL 71630-00-0 >480 >240 >480 >240 >480 >240
SHELL SPIRAX S 85W-140 OIL 86404-00-0 >480 >240 >480 >240 >480 >240
SHELL TURBO T 68 HYDRAULIC FLUID 60220-00-0 >480 >240 >480 >240 >480 >240
SHELLWAX 100 8210-00-0 >480 >240 >480 >240 >480 >240
SKYDROL LD-4 HYDRAULIC FLUID 2528-36-1 27 90 54 180 71 237
SODIUM HYDROXIDE (50%) 1310-73-2 >480 >240 >480 >240 >480 >240
STODDARD SOLVENT 8052-41-3 126 >240 252 >240 >480 >240
STYRENE 100-42-5 <1 1 1 3 1 6
SULFURIC ACID (97%) 7664-93-9 8 27 16 53 25 83
TANNIC ACID 1401-55-4 >480 >240 >480 >240 >480 >240
TETRACHLOROETHYLENE 127-18-4 6 20 7 23 9 27
TETRACHLOROMETHANE 56-23-5 1 2 2 6 7 24
TETRAHYDROFURAN 109-99-9 <1 1 1 2 2 7
THF 109-99-9 <1 1 1 2 2 7
TOLUENE 108-88-3 <1 1 1 2 2 5
TOLUENE/MEK MIXTURE (65:3 RATIO) (65%) 90108-88-5 1 3 2 7 7 23
TOLUIDINE,O- 95-53-4 1 3 2 7 4 14
TOLUOL 108-88-3 <1 1 1 2 2 5
TRIBROMOMETHANE 75-25-2 <1 <1 1 2 3 11
TRICHLOROBENZENE 1,2,4- 120-82-1 <1 <1 1 3 4 14
TRICHLOROETHANE 1,1,1- 71-55-6 <1 <1 1 3 2 8
TRICHLOROETHYLENE 79-01-6 <1 <1 1 3 3 11
TRICHLOROFLUOROETHANE 76-13-1 3 10 6 20 12 40
TRICHLOROMETHANE 67-66-3 <1 <1 <1 <1 <1 <1
TRIETHANOLAMINE 102-71-6 9 30 18 60 24 80
TRIETHYLAMINE 121-44-8 10 33 20 67 39 130
TRIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER 143-22-6 6 20 8 27 11 36
TRIMETHYL BENZENE (98%) 95-63-6 3 11 7 22 13 84
TRIMETHYLPENTANE, 2,2,4- 540-84-1 120 >240 240 >240 389 >240
TURCO 5351 MIXTURE 90075-09-4 1 2 2 7 5 17
TURPENTINE 8006-64-2 52 173 104 >240 152 >240
VINYL ACETATE 108-05-4 1 2 2 7 5 14
VINYL BENZENE 100-42-5 <1 1 1 3 1 6
VINYL CYANIDE 107-13-1 <1 <1 <1 1 <1 3
VINYL PYRROLIDINONE 88-12-0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
VINYL STYRENE 1321-74-0 5 17 10 33 20 66
VINYLBUTYROLACTAM 88-12-0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
VINYLIDENE CHORIDE 75-35-4 <1 <1 1 2 1 6
XYLENE 1330-20-7 1 2 3 8 5 11
SHOWA 7505
SHOWA 7540
SHOWA 7545
SHOWA 7550
SHOWA 7555
SHOWA 6110
SHOWA 7570
SHOWA
109
G E
N E
R A
L P
U R
P O
S E
| IM PA
C T
| C U
T | C
H E
M IC
A L
| IN S
U L
A T
E D
| A N
T IS
TA T
IC | SIN
G LE
U SE