GUÍA DE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS
GAMA DE GUANTES DESECHABLES DE NITRILO
QUÍMICO Número CAS TTL INT TTL INT TTL INT
TIEMPO DE PENETRACIÓN MEDIDO LEYENDA DE LA TASA DE DEGRADACIÓN
≤ 1 minuto Nivel 0 No recomendado
1-5 minutos Nivel 0+ Solamente para salpicaduras; cambiar el guante inmediatamente después del contacto!
6-10 minutos Nivel 0++ Solamente para salpicaduras; cambiar el guante inmediatamente después del contacto!
> 10 minutos Nivel 1 Sólo para contacto corto; cambiar el guante después de 10 minutos máximo
> 30 minutos Nivel 2 Protección media, contacto de 30 minutos
> 60 minutos Nivel 3 Protección media, contacto de 60 minutos
> 120 minutos Nivel 4 Buen nivel de protección
> 240 minutos Nivel 5 Nivel de protección muy bueno
> 480 minutos Nivel 6 Excelente nivel de protección
El Nivel (0 a 6) indica el tiempo requerido para que diferentes productos químicos penetren a través del guante.
TTL: Tiempo de penetración de la permeabilización ante una inmersión total en el agente químico. INT: Tiempo de penetración de la permeabilización ante un contacto intermitente con el agente químico, en inmersiones repetidas
de un minuto de cada diez.
SHOWA 7580
SHOWA 7585
SHOWA 7565
ACETALDEHYDE 75-07-0 <1 1 1 2 1 6
ACETIC ACID (84%) 64-19-7 11 37 22 73 29 98
ACETONE 67-64-1 <1 2 1 4 2 6
ACETONITRILE 75-05-8 4 13 5 14 7 15
ACETOXYACETYL CHLORIDE 13831-31-7 4 8 8 25 15 30
ACRYLAMIDE 79-06-1 >120 >240 >240 >240 >480 >240
ACRYLONITRILE 107-13-1 <1 <1 <1 1 <1 3
ALKASOL 27 90111-76-3 >120 >240 >240 >240 >480 >240
ALLYL ALCOHOL 107-18-6 <1 4 1 6 4 16
ALODINE 1000 SOLUTION 97631-99-6 >120 >240 >240 >240 >480 >240
ALODINE 1200S SOLUTION 93755-29-8 >120 >240 >240 >240 >480 >240
AMMONIUM HYDROXIDE (29%) 1336-21-6 9 30 18 60 54 164
AMYL ACETATE 628-63-7 <1 1 1 4 3 11
AMYL ALCOHOL 71-41-0 24 37 48 93 72 149
ANILINE 62-53-3 <1 <1 <1 <1 <1 3
ANTIMONY TRIBUTYRATE (95%) 53856-17-0 >120 >240 >240 >240 >480 >240
BATTERY ACID (47%) 7664-93-9 >480 >240 >480 >240 >480 >240
BENZALDEHYDE 100-52-7 2 8 5 16 9 31
BENZENAMINE 62-53-3 <1 <1 <1 <1 <1 3
BENZENE 71-43-2 <1 <1 1 2 2 3
SHOWA 7505
SHOWA 7540
SHOWA 7545
SHOWA 7550
SHOWA 7555
SHOWA 6110
SHOWA 7570
SHOWA
SH O
W A
S
E R
IE IN
D U
S T
R IA
L
104