QUÍMICO Número CAS TTL INT TTL INT TTL INT
SHOWA 7580
SHOWA 7585
SHOWA 7565
HUNTSMAN DIMETHYLCYCLOHEXYL AMINE 98-94-2 4 13 8 25 15 50
HUNTSMAN DIMETHYLPIPERAZINE 106-58-1 8 25 15 50 30 100
HUNTSMAN JEFFCAT DMDEE 6425-39-4 4 13 8 25 15 50
HUNTSMAN METHYLMORPHOLINE 7529-22-8 113 >240 227 >240 453 >240
HYDRAZINE HYDRATE (85%) 302-01-2 >120 >240 >240 >240 >480 >240
HYDROCHLORIC ACID (37%) 7647-01-0 >480 >240 >480 >240 >480 >240
HYDROFLUORIC ACID (48%) 7664-39-3 7 23 14 47 19 50
HYDROGEN PEROXIDE (30%) 7722-84-1 >480 >240 >480 >240 >480 >240
ISO AMYL ACETATE 123-92-2 <1 2 1 3 3 7
ISO AMYL ALCOHOL 123-51-3 1 2 2 4 5 6
ISO-BUTANOL 78-83-1 40 133 80 >240 88 >240
ISO-OCTANE 540-84-1 120 >240 240 >240 389 >240
ISOPENTANOL 123-51-3 1 2 2 4 5 6
ISOPENTYL ACETATE 123-92-2 <1 2 1 3 3 7
ISOPROPYL ACETATE 108-21-4 1 3 3 8 5 10
ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0 28 93 43 143 60 200
ISOPROPYLBENZENE 98-82-8 2 4 5 7 9 14
JET FUEL A 94742-80-1 >120 >240 >240 >240 >480 >240
JET FUEL JP-4 94742-47-9 8 28 17 55 33 110
JET FUEL JP-8 98008-20-6 >120 >240 >240 >240 >480 >240
KEROSENE 8008-20-6 8 25 15 50 30 100
LACTIC ACID (85%) 50-21-5 >480 >240 >480 >240 >480 >240
LIMONENE D- 5989-27-5 8 26 16 52 31 >240
MADRELLA P 150 OIL 56930-00-0 >480 >240 >480 >240 >480 >240
MEK 78-93-3 <1 1 1 3 2 5
MEK/SBA 90078-92-3 2 6 4 12 7 23
METHANOIC ACID (90%) 64-18-6 <1 2 1 4 9 30
METHANOL 67-56-1 1 2 2 5 7 13
METHYL ACETATE 79-20-9 <1 2 1 2 3 3
METHYL ALCOHOL 67-56-1 1 2 2 5 7 13
METHYL CYANIDE 75-05-8 4 13 5 14 7 15
METHYL ETHYL KETONE 78-93-3 <1 1 1 3 2 5
METHYL ETHYL KETOXIME 96-29-7 19 53 38 127 76 >240
METHYL IODIDE 74-88-4 <1 <1 <1 <1 <1 2
METHYL ISOBUTYL KETONE 108-10-1 1 4 2 7 5 15
METHYL ISOBUTYL KETOXIME 105-44-2 >480 >240 >480 >240 >480 >240
METHYL METHACRYLATE 80-62-6 <1 2 1 3 3 9
METHYL PROPASOL SOLVENT 107-98-2 6 20 8 27 10 33
METHYL PROPYL KETONE 107-87-9 <1 1 1 2 3 10
METHYL PYRROLIDONE N- 872-50-4 2 6 4 12 7 24
METHYLENE CHLORIDE 75-09-2 <1 1 1 2 1 4
METHYLENE OXIDE (37%) 50-00-0 >480 >240 >480 >240 >480 >240
METHYLENEDIANILINE 4,4- (190 C) 101-77-9 5 15 9 30 18 60
METHYLMORPHOLINE (65%) 7529-22-8 113 >240 227 >240 453 >240
METHYL-TERT-BUTYL ETHER 1634-04-4 <1 <1 <1 <1 <1 <1
METRICIDE (50%) 111-30-8 30 100 60 200 120 >240
MIBK 108-10-1 1 4 2 7 5 15
MICROCUT 26 98330-12-9 >120 >240 >240 >240 >480 >240
MINERAL SPIRITS 64475-85-0 >480 >240 >480 >240 >480 >240
MONOBUTYLAMINE 109-73-9 <1 <1 <1 <1 <1 <1
SHOWA 7505
SHOWA 7540
SHOWA 7545
SHOWA 7550
SHOWA 7555
SHOWA 6110
SHOWA 7570
SHOWA
107
U S
O G
E N
E R
A L
| P R
O T
E C
C IÓ
N C
O N
T R
A IM
PA C
T O
S | C
O R
T E
S | S
U S
TA N
C IA
S Q
U ÍM
IC A
S |
A IS
L A
M IE
N T
O | A
N T
IE S
TÁ T
IC O
| D E
SE C
H A
B LE
S